Ana Yessica Sánchez Matus

  • Consejero de Familia Independiente
    Consejero Independiente
  • Empresas familiares
  • Maestria
  • A nivel nacional
  • Centro
  • Comercio
    Educación
    Farmacéutica
    Salud
  • Más de 11 Años
  • De 1 a 5 Consejos

Experiencia

Áreas de especialización

  • Planeación estratégica
  • Comercial y Marketing

 

Formación académica y certificaciones

  • Certificación en Marketing Digital | Northwestern Kellogg School of Management
  • Programa de liderazgo en marketing | Northwestern Kellogg School of Management
  • Mindset del consejero | IMMPC
  • Certificación en coaching | Ibero de Puebla
  • Coaching en dirección de negocios | IDESSA
  • Curso empresas familiares | IPADE
  • Curso de negociación arte y ciencia | IPADE
  • Perfeccionamiento de competencias gerenciales | ICAMI
  • Seminario en Gobernabilidad Corporativa | IMMPC
  • Seminario en Institucionalización de Empresas Familiares | IMMPC
  • Curso de administración de compras | IDESAA
  • Curso de administración de almacenes | FINDES
  • Maestría en administración de hospitales | Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública
  • Diplomado en administración financiera de hospitales | Hospital Dalinde
  • Licenciatura en comunicación | Universidad Panamericana

 

Desarrollo Profesional

  • Yessica Matus (Junio 2023- actualidad) – Empresaria, consejera y Coach de empresas familiares | Emprendimiento.
  • Grupo SAME (febrero 2018 – febrero 2023) – Dirección General |Dirección de negocios, implementación de planeación estratégica 2021,2022, 2023, Estados financieros en formato de reporte, Finanzas transparentes, implementación de Consejo de Familia y firma de protocolo familiar. Creación de estructura funcional. Implementación de Consejo de administración. Sistema de compensación variable a través de encuestas 360° y cumplimiento de objetivos. Implementación de indicadores y tableros de control. Creación de un corporativo para un mejor funcionamiento administrativo. Inicio de proyecto para mejorar procesos y volverlos más delgados y simples. Generar proyecto de tecnología de la información, se inicia con programas de control para área administrativa. Proyecto gestión de compras y almacén para un mejor uso. Licitaciones. Ventas a aseguradoras. Negociación de precios y tabuladores. Cierre de convenios. Crecimiento sostenido durante 5 años de al menos 8% anual del 2020 a 2022. Crecimiento del 20% arriba 2018-2019.
  • Gerencia Administrativa (febrero 2013 – febrero 2018) – Hospital SAME Chalco | Crecimiento sostenido en ventas, al menos del 10%. Presentación de proyecto de centralización de áreas administrativas. Contacto con Gobierno local. Cierre de convenios con aseguradoras, licitaciones, gestión de trámites ante las autoridades pertinentes: permisos, licencias, etc. Supervisión y trabajo conjunto con área de ventas. 60 personas a mi cargo.
  • Dueña (enero 2012 – febrero 2013) – Copymundo |Remodelación del local,búsqueda de clientes, atención al cliente.
  • MAZ MEXICO (marzo 2010 – enero 2012) – Ejecutivo junior y senior | Investigación sobre política nacional y estatal. Generación de proyectos para promociones de diferentes Gobiernos ya sean locales o federales. Integrar “product placement” en las campañas.

 

Actividades extracurriculares

 

Experiencia en Consejos 

  • Grupo SAME | Consejo de administración y Consejo de Familia
  • IMMPC | Consejo de administración