- Consejero de Familia Independiente
Consejero Independiente - Auditoría
Cumplimiento regulatorio
Evaluación y compensación
Planeación y finanzas
Prácticas societarias
Riesgos - Maestria
- A nivel nacional
- Nacional
- Comercio
Construcción
Educación
Gobierno
Salud
Seguros y Finanzas
Servicios
Sistema Financiero - Más de 11 Años
- De 6 a 10 Consejos
Experiencia
Áreas de especialización
- Profesional con vastísima experiencia multinacional y multicultural
- Enfoque principalmente en áreas de: Finanzas, Auditoría, Control, Riesgos, Operaciones y procesos, Servicio y Experiencia de Clientes, Soporte a Ventas, Tecnología, Transformación e innovación, Estrategia, Liderazgo, Comunicación.
- Desarrolló y promueve su propia filosofía de “Customer Centricity”.
- Firme promotora de la agenda ASG y activa en insertar la sostenibilidad, diversidad e inclusión y buena gobernanza en las estrategias corporativas a todos los niveles.
- Proactiva en la interacción con reguladores y entes de supervisión y control.
- Domina, vivencia y facilita las definiciones e implementaciones del marco ético, código de conducta y línea de denuncias dentro de las organizaciones.
- Se vincula con entidades empresariales y profesionales con facilidad.
- Maneja conflictos de manera asertiva y promueve soluciones consensuadas facilitando su formalización.
- Es agente de cambio a nivel de procesos, organizacional y cultural.
- Tiene alta comprensión sobre gestión de tecnologías y seguridad de la información
- Conoce cabalmente los procesos de desarrollo de productos físicos y digitales
Formación académica y certificaciones
- Economía circular y estrategias sostenibles (2023) | Cambridge University
- Nuevas Tecnologías para líderes de Negocios (2020) | Rutgers University
- Private Equity y Venture Capital (2020) | Universitá Bocconi
- Integrated Marketing Communications (2020) | IE
- Consultoría en Innovación y Emprendimiento (2021) | Universidad de Salamanca
- Women Joining Boards (Gob Corporativo UE) (2021) | Fundación WF
- Consejero independiente Certificado en Gobernabilidad Corporativa (2015/2016) | IMMPC
- Exponentials – Executive Program (2015) | Singularity Unuversity
- CEO´S Management Programme (2009-2010) | Kellogg School of Management
- Finanzas para ejecutivos de Seguros (2017) | IMD
- MBA (2006) | Edinburgh School of Business
- Contadora Pública (1986) | Universidad de Buenos Aires
Desarrollo profesional
- María Paula Calvo – Consultoría de negocios e innovación (2020 a hoy) | Consultora titular | Logros: Mentorización de start-ups, Acompañamiento y desarrollo de estrategias de turn-around, Modelos operativos y de negocios basados en digital.
- EMCC Spain (2021 a hoy) | Tesorera | Logros: Optimización de flujos financieros, Implementación de presupuestos base 0, Generación de estados financieros, Definición de políticas de procurement y pagos a proveedores, Implantación de domiciliación bancaria y Participación regular en asambleas de
- Moneytrans – Bélgica (2020) | Group Chief Customer Officer | Logros: Detoné el proceso de cambio cultural, iniciando un novedoso plan de Comunicación interna Top-Down. Diseñé un Modelo Operativo Objetivo “a la medida”, con hitos para su implementación efectiva y eficaz.
- Metlife (2018-2019) | VP Service & GTO Lead | Logros: Incremento del 12% en productividad de los agentes de servicio, Reducción a 1/3 del costo y de ~40% en el tiempo promedio de atención de los centros de servicio presenciales y Disminución de 11 puntos porcentuales en las inconformidades de las 5 líneas principales de productos.
- AXA (2015-2018) | COO (Vicepresi dente Ejecutivo de Operaciónes y Servicio) | Logros: Primer plan estratégico a 5 años para Operaciones y Servicio en la historia de AXA en México. Mejora de niveles de servicio en 18% y de la satisfacción del cliente en 5pp en 12 meses. AXA app. Integración de 7 robots y front-end digital. Programa de Transforma- ción con ahorro de ~27% y 23 FTEs. Exportación de mejores prácticas en Transformación, Operaciones, Marketing y Ventas a EMEA-Latam. Formalización de servicios intra-grupo habilitando la oferta de seguros de crédito con $1,5M de ingreso nuevo.
- SCOTIABANK CONSUMER FINANCE (2012 -2014) | Directora de Integració n | Logros: Beneficios financieros de U$S1.7MM al completar al 100% un mes antes las condiciones del acuerdo de Ahorros sobre el TSA por U$S2.3MM en 12 meses. Crecimiento de 13% en Ventas potenciales por generación de leads comerciales entre entidades del grupo.
- CITIGROUP (1995 – 2012) | Varios roles C- Level | Logros: Director Ejecutivo de Ops. y Tec.para Financiamiento a Consumo (~600 FTEs) – 2008 – 2012.
- Asuntos Institucionales / CAO / CEO interino / Oficial de Cumplimiento – 2003 – 2008. Analista de Control – Grupo Regional LatAm de Banca de Consumo 2000 – 2002. Auditoría Corporativa Global – Gerente de Auditoría – 1995 – 2000.
- F Y Z CONSTRUCCIONES (1994 – 2003) | Co- fundadora y CFO | Logros: Desarrollo y comercialización de 3 edificios residenciales en propiedad horizontal. Gestión integral financiera y fiscal y modelos de venta.
Actividades extracurriculares
- Miembro de mujeres en Finanzas | MEF
- Participante recurrente de Global Summit of Women | Globalwomen – GSW
- Secretaria del Think Tank y miembro del Circulo de Altos Directivos y Consejeros | Fundación Woman Forward.
- Miembro de Foros de RRHH, Finanzas, Sostenibilidad, Directivos en Transición y Programa de Consejeros (como mentora) | EJE&CON
- Miembro de los comités de Admisión, Difusión y Honor & Ética del CNCPIE | CNCPIE.
- Miembro de EMCC Spain | EMCC Spain.
- Miembro del IC-A | IC-A
- Miembro de IMD Alumni en Mexico y España | IMD Alumni
- Miembro de Rutgers Alumni España | Rutgers Alumni
- Miembro de Citi Alumni | Citi
- Colaboraciones docentes en programa de Certificación en Gobierno Corporativo de IADA + CNCPIE | IADA (Anahuac) + CNCPIE
- Colaboradora a demanda como docente y/o en publicaciones | IMMPC
Opiniones
No hay opiniones todavía.